100||0|0|0|0|100||0|0|0|0|0|0|0
100||0|0|0|0|200|Stazione 200|0|0|1464.768|8.96882099837848E-14|0|1464.768|100
100||0|0|0|0|PF16/0030/B666|PF|0|-196.298235073253|133.841828783553|1.45474050286445E-14|338.097|237.585|100
100||0|0|0|0|PF07/0030/B666|PF|0|154.716179341183|-279.936363422237|1.95842721922336E-14|167.857|319.846|100
100||0|0|0|0|101|Muretto|0|-19.0671143648681|66.1332070808383|4.21429907572664E-15|382.13|68.827|100
100||0|0|0|0|102|Muretto|0|45.1213419759839|56.1396929390098|4.41011363170284E-15|43.1|72.025|100
100||0|0|0|0|104|Muretto|0|101.217449364635|433.923305583046|2.72825151142672E-14|14.589|445.572|100
100||0|0|0|0|105|Muretto|0|50.5272946549624|438.827682608846|2.70470845427449E-14|7.298|441.727|100
100||0|0|0|0|106|Recinzione|0|-10.5030583824918|295.083138563717|1.80794759046567E-14|397.735|295.27|100
100||0|0|0|0|107|Recinzione|0|-56.4814633492898|261.646095378706|1.63897028273349E-14|386.465|267.673|100
100||0|0|0|0|108||0|78.6348338782119|281.849127495449|1.79167869505514E-14|17.321|292.613|100
100||0|0|0|0|103|Picchetto|0|4.20910965759573|121.035834680851|7.41554254525371E-15|2.213|121.109|100
100||0|0|0|0|109|Picchetto|0|11.5522026484151|170.493073378275|1.04632816083292E-14|4.307|170.884|100
100||0|0|0|0|110|Picchetto|0|-18.1224515245486|174.898610559777|1.07664329112179E-14|393.427|175.835|100
100||0|0|0|0|111|Picchetto|0|-3.43673303086475|273.814433078453|1.67670652752652E-14|399.201|273.836|100
100||0|0|0|0|112|Picchetto|0|55.9136085048078|265.003567198578|1.65834967828273E-14|13.238|270.838|100
100||0|0|0|0|113|Picchetto|0|33.8858598197916|116.629056449383|7.43654454422177E-15|18.001|121.452|100
100||0|0|0|0|114||0|8.48024235178386|17.83781070241|1.20936000471729E-15|28.252|19.751|100
200||0|-8.96883324444202E-14|1464.769|-6.12303176932393E-20|200||0|-8.96883324444202E-14|1464.769|-6.12303176932393E-20|0|0|0
200||0|-8.96883324444202E-14|1464.769|-6.12303176932393E-20|100|Stazione 100|0|8.96883324444202E-14|-0.000999999999976353|8.96882712141025E-14|297.529|1464.77|100
200||0|-8.96883324444202E-14|1464.769|-6.12303176932393E-20|PF08/0030/B666|PF|0|73.5349446143927|1471.0063328882|4.51867498496919E-15|192.142|73.799|100
