1|100||0.000|0.000|0.000|0.000
2|200|Stazione 200|0.000|1464.768|0.000|0.000|0.000|100.000|1464.768
2|PF16/0030/B666|PF|-196.298|133.842|0.000|0.000|338.097|100.000|237.585
2|PF07/0030/B666|PF|154.716|-279.936|0.000|0.000|167.857|100.000|319.846
2|101|Muretto|-19.067|66.133|0.000|0.000|382.130|100.000|68.827
2|102|Muretto|45.121|56.140|0.000|0.000|43.100|100.000|72.025
2|104|Muretto|101.217|433.923|0.000|0.000|14.589|100.000|445.572
2|105|Muretto|50.527|438.828|0.000|0.000|7.298|100.000|441.727
2|106|Recinzione|-10.503|295.083|0.000|0.000|397.735|100.000|295.270
2|107|Recinzione|-56.481|261.646|0.000|0.000|386.465|100.000|267.673
2|108||78.635|281.849|0.000|0.000|17.321|100.000|292.613
2|103|Picchetto|4.209|121.036|0.000|0.000|2.213|100.000|121.109
2|109|Picchetto|11.552|170.493|0.000|0.000|4.307|100.000|170.884
2|110|Picchetto|-18.122|174.899|0.000|0.000|393.427|100.000|175.835
2|111|Picchetto|-3.437|273.814|0.000|0.000|399.201|100.000|273.836
2|112|Picchetto|55.914|265.004|0.000|0.000|13.238|100.000|270.838
2|113|Picchetto|33.886|116.629|0.000|0.000|18.001|100.000|121.452
2|114||8.480|17.838|0.000|0.000|28.252|100.000|19.751
1|200||0.000|1464.769|0.000|0.000
2|100|Stazione 100|0.000|-0.001|0.000|0.000|297.529|100.000|1464.770
2|PF08/0030/B666|PF|73.535|1471.006|0.000|0.000|192.142|100.000|73.799
