1|100|0.000|
2|200|0.000|Stazione 200|0.0000|100.0000|1464.7680
2|PF16/0030/B666|0.000|PF|338.0970|100.0000|237.5850
2|PF07/0030/B666|0.000|PF|167.8570|100.0000|319.8460
2|101|0.000|Muretto|382.1300|100.0000|68.8270
2|102|0.000|Muretto|43.1000|100.0000|72.0250
2|104|0.000|Muretto|14.5890|100.0000|445.5720
2|105|0.000|Muretto|7.2980|100.0000|441.7270
2|106|0.000|Recinzione|397.7350|100.0000|295.2700
2|107|0.000|Recinzione|386.4650|100.0000|267.6730
2|108|0.000||17.3210|100.0000|292.6130
2|103|0.000|Picchetto|2.2130|100.0000|121.1090
2|109|0.000|Picchetto|4.3070|100.0000|170.8840
2|110|0.000|Picchetto|393.4270|100.0000|175.8350
2|111|0.000|Picchetto|399.2010|100.0000|273.8360
2|112|0.000|Picchetto|13.2380|100.0000|270.8380
2|113|0.000|Picchetto|18.0010|100.0000|121.4520
2|114|0.000||28.2520|100.0000|19.7510
1|200|0.000|
2|100|0.000|Stazione 100|297.5290|100.0000|1464.7700
2|PF08/0030/B666|0.000|PF|192.1420|100.0000|73.7990
