For R5|Adr 0001|TR INPUT  |th       1.350 m   |ih       0.000 m   |                   |
For R5|Adr 0002|KR #970100|HD      34.027 m   |Hz      0.0000 grd |h       -1.733 m   |
For R5|Adr 0003|KR  970101|HD      34.770 m   |Hz     77.8640 grd |h       -1.762 m   |
For R5|Adr 0004|KR  220102|HD      28.744 m   |Hz    110.5625 grd |h       -1.773 m   |
For R5|Adr 0005|KR  220103|HD      11.181 m   |Hz     27.0725 grd |h       -1.701 m   |
For R5|Adr 0006|KR  220104|HD      12.068 m   |Hz    399.5715 grd |h       -1.638 m   |
For R5|Adr 0007|KR  220105|HD      12.899 m   |Hz    379.3900 grd |h       -1.615 m   |
For R5|Adr 0008|KR  220106|HD      13.962 m   |Hz    352.6315 grd |h       -1.575 m   |
For R5|Adr 0009|KR  220107|HD      14.657 m   |Hz    336.4210 grd |h       -1.563 m   |
For R5|Adr 0010|KR  220108|HD      15.067 m   |Hz    324.0600 grd |h       -1.530 m   |
For R5|Adr 0098|KR  010194|HD      61.648 m   |Hz    297.5205 grd |h       -1.778 m   |
For R5|Adr 0099|KR  010200|HD      61.641 m   |Hz    297.5000 grd |h       -1.778 m   |
For R5|Adr 0100|TR INPUT  |th       1.350 m   |ih       1.600 m   |                   |
For R5|Adr 0101|KR 1000200|HD      61.657 m   |Hz      0.0000 grd |h        0.156 m   |
For R5|Adr 0102|KR  980201|HD      48.218 m   |Hz    392.0210 grd |h        0.230 m   |
For R5|Adr 0103|KR  980202|HD      52.234 m   |Hz    395.5790 grd |h        0.267 m   |
For R5|Adr 0104|KR  980203|HD      42.596 m   |Hz     26.1485 grd |h        0.421 m   |
For R5|Adr 0105|KR  980204|HD      71.587 m   |Hz    368.4910 grd |h        0.043 m   |
For R5|Adr 0106|KR   30205|HD      44.390 m   |Hz    347.1280 grd |h       -0.145 m   |
For R5|Adr 0107|KR   30206|HD      40.569 m   |Hz    358.3490 grd |h       -0.087 m   |
