   0001 INPUT                       th       0.000 ih        1.610            
   0002 INPUT                       th       2.000 ih        1.610            
   0003        1000    2000   CH    SD     114.488 Hz     297.8515 V1 101.5395
   0004        1000    1001   SR    SD     117.522 Hz     315.3745 V1 101.6770
   0005        1000    1002         SD     109.554 Hz     311.6870 V1 101.3620
   0006        1000    1003         SD      75.059 Hz     318.9240 V1 101.7495
   0007        1000    1004         SD      65.251 Hz     310.4320 V1 101.6460
   0008        1000    1005         SD      47.682 Hz     319.9070 V1 101.8535
   0035        1000    3000   CH    SD      96.098 Hz     184.6575 V1  99.3585
   0036        3000    1000   CH    SD      96.090 Hz     384.6570 V1 100.1425
   0037        3000    3001         SD      66.600 Hz     384.5195 V1  99.9125
   0038        3000    3002         SD      48.195 Hz     385.0065 V1  99.9150
   0039        3000    3003         SD      26.127 Hz     386.5760 V1  99.7565
   0040        3000    3004   SF    SD      10.912 Hz     321.4845 V1  98.2010
   0041        3000    3005         SD      10.596 Hz      86.0795 V1  81.9245
   0042        3000    3006         SD      20.261 Hz      15.7895 V1  94.2380
   0043        3000    3007         SD      37.084 Hz       0.0755 V1  97.8100
   0044 INPUT                       th       3.500 ih        1.610            
   0045        3000    3008         SD      50.404 Hz     395.2285 V1  97.0385
   0046        3000    3009         SD      45.696 Hz     392.3770 V1  97.6445
   0047        3000    3010         SD      28.601 Hz     398.6735 V1  95.5505
   0048        3000    3011         SD      19.050 Hz       6.9275 V1  93.3430
   0049        3000    3012         SD      16.784 Hz      11.1190 V1  91.4975
   0050        3000    3013         SD      14.856 Hz      15.3070 V1  90.3110
   0051        3000    3014         SD      12.334 Hz      21.2045 V1  88.1460
   0052 INPUT                       th       2.000 ih        1.610            
   0053        3000    3015         SD      10.723 Hz      23.6320 V1  94.7500

   0054        3000    3016         SD       4.902 Hz      73.3355 V1  79.1485

   0055        3000    3017         SD      13.704 Hz     176.7235 V1  86.5795
   0074        3000    4000   CH    SD      37.841 Hz     216.4000 V1  92.7145
   0075 INPUT                       th       2.720 ih        1.610            
   0076        3000    3037   SF    SD      47.050 Hz     278.3190 V1  98.4955
   0077        3000    3038         SD      46.829 Hz     283.9575 V1  98.7540
   0078        3000    3039         SD      67.035 Hz     284.5700 V1  99.1635
   0079        3000    3040   SF    SD      71.390 Hz     281.6540 V1  98.9810
   0080        3000    3041   SF    SD      72.640 Hz     288.2130 V1  99.1340
   0081        3000    3042   SF    SD      62.574 Hz     288.9175 V1  98.9560
   0082 INPUT                       th       2.720 ih        1.650            
   0083 INPUT                       th       2.000 ih        1.650            
   0084        4000    3000   CH    SD      37.759 Hz      16.4005 V1 106.0745
   0085        4000    5000   PL    SD      46.278 Hz     177.9840 V1  97.4370
   0093        4000    4006   AL    SD      35.043 Hz      36.4325 V1 101.0265
   0094        4000    4007   AL    SD      32.020 Hz      43.9885 V1 100.7355
   0095        4000    4008   AL    SD      29.709 Hz      52.3225 V1 100.3400
   0096        4000    4009   AL    SD      27.663 Hz      63.0060 V1 100.1910
   0097        4000    4010   AL    SD      26.602 Hz      74.8490 V1  99.6200
END                                                                           

