   0001        100      101    0    HD     107.318 Hz       1.0070 h    -0.688

   0002        100      102    0    HD      29.105 Hz      62.7720 h     0.221

   0003        100      103    0    HD      29.122 Hz      62.7820 h     0.187

   0004        100      104    0    HD      18.135 Hz      60.4585 h    -1.189

   0005        100      105    0    HD      18.244 Hz      57.0505 h     0.202

   0006        100      106    0    HD       2.903 Hz     384.0175 h     0.204

   0007        100      107    0    HD      13.294 Hz     370.4790 h     0.195

   0008        100      108    0    HD      14.486 Hz     393.0240 h     0.212

   0009        100      109    0    HD      23.563 Hz     382.7715 h     0.165

   0010        100      110    0    HD      38.307 Hz     376.5340 h     0.212

   0011        100      111    0    HD      24.044 Hz     387.3125 h     0.192

   0012        100      112    0    HD      38.626 Hz     379.4500 h     0.207

   0013        100      113    0    HD      43.519 Hz     377.9860 h     0.124

   0014        100      114    0    HD      43.254 Hz     375.3835 h    -0.338

   0015        100      115    0    HD      53.064 Hz     375.9800 h     0.209

   0016        100      116    0    HD      55.504 Hz     387.7965 h     0.229

   0017        100      117    0    HD      56.460 Hz     387.4250 h     0.225

   0018        100      118    0    HD      60.879 Hz     398.3800 h     0.191

   0019        100      119    0    HD     105.212 Hz     352.4165 h     0.533

   0020        100      101    0    HD       3.140 Hz     385.8635 h     0.227

   0021        100      102    0    HD      28.115 Hz      59.8995 h     0.235

   0022        100      103    0    HD      28.083 Hz      59.8995 h     0.241

   0023        100      104    0    HD      28.099 Hz      59.8995 h     0.242

   0024        100      105    0    HD      28.100 Hz      59.8995 h     0.242

   0025        100      106    0    HD      28.088 Hz      59.8995 h     0.241

   0026        100      107    0    HD       7.342 Hz      40.5375 h     0.227

   0027        100      108    0    HD       7.374 Hz      40.5375 h     0.224

   0028        100      109    0    HD      22.337 Hz      58.2655 h     0.235

   0029        100      110    0    HD      22.297 Hz      58.2655 h     0.234

   0030        100      111    0    HD      59.301 Hz     397.9240 h     0.247

   0031        100      112    0    HD       6.052 Hz     376.4985 h     0.222

   0032        100      113    0    HD       6.059 Hz     376.4990 h     0.224

   0033        100      114    0    HD       6.088 Hz     376.4990 h     0.217

   0034        100      115    0    HD       6.093 Hz     376.4990 h     0.217

   0035        100      116    0    HD       6.070 Hz     376.4990 h     0.216

   0036        100      117    0    HD      11.898 Hz     371.6695 h     0.218

   0037        100      118    0    HD      11.902 Hz     371.6695 h     0.218

   0038        100      119    0    HD      11.928 Hz     371.6695 h     0.217

   0039        100      120    0    HD      25.663 Hz      51.6765 h     0.239

   0040        100      121    0    HD      25.630 Hz      51.6765 h     0.243

   0041        100      122    0    HD      25.641 Hz      51.6765 h     0.243

   0042        100      123    0    HD      52.619 Hz     398.1410 h     0.218

   0043        100      124    0    HD      52.589 Hz     398.1410 h     0.225

   0044        100      125    0    HD      52.593 Hz     398.1410 h     0.224

   0045        100      126    0    HD      53.929 Hz     382.1730 h     0.214

   0046        100      127    0    HD      53.935 Hz     382.1730 h     0.222

   0047        100      128    0    HD      53.935 Hz     382.1730 h     0.222

   0048        100      129    0    HD      57.946 Hz     394.9425 h     0.240

   0049        100      130    0    HD      57.982 Hz     394.9425 h     0.240

   0050        100      131    0    HD      57.979 Hz     394.9425 h     0.240

   0051        100      132    0    HD      57.973 Hz     394.9425 h     0.239

   0052        100      133    0    HD      48.087 Hz     384.0360 h     0.218

   0053        100      134    0    HD      48.080 Hz     384.0360 h     0.217

   0054        100      135    0    HD      14.247 Hz      39.0595 h     0.237

   0055        100      136    0    HD      14.252 Hz      39.0595 h     0.237

   0056        100      137    0    HD      14.093 Hz       2.3170 h     0.236

   0057        100      138    0    HD       9.016 Hz      21.0995 h     0.225

   0058        100      139    0    HD       9.066 Hz      21.0995 h     0.227

   0059        100      140    0    HD       9.050 Hz      21.0995 h     0.225

   0060        100      141    0    HD       9.052 Hz      21.0995 h     0.225

   0061        100      142    0    HD      19.678 Hz      47.1330 h     0.249

   0062        100      143    0    HD      19.665 Hz      47.1325 h     0.247

   0063        100      144    0    HD      19.646 Hz      47.1325 h     0.247

   0064        100      145    0    HD      19.659 Hz      47.1325 h     0.247

   0065        100      146    0    HD      19.649 Hz      47.1325 h     0.247

   0066        100      147    0    HD      55.647 Hz     388.7880 h     0.223

   0067        100      148    0    HD      55.673 Hz     388.7880 h     0.220

   0068        100      149    0    HD      26.066 Hz      18.4010 h     0.222

   0069        100      150    0    HD      26.086 Hz      18.4010 h     0.223

   0070        100      151    0    HD      26.086 Hz      18.4010 h     0.223

   0071        100      152    0    HD      51.111 Hz     390.7425 h     0.226

   0072        100      153    0    HD      51.142 Hz     390.7425 h     0.234

   0073        100      154    0    HD      38.241 Hz     399.5960 h     0.233

   0074        100      155    0    HD      38.144 Hz     399.5960 h     0.224

   0075        100      156    0    HD      26.724 Hz      16.1720 h     0.227

   0076        100      157    0    HD      26.825 Hz      16.1720 h     0.222

   0077        100      158    0    HD      21.676 Hz      33.5585 h     0.233

   0078        100      159    0    HD      42.823 Hz     388.4920 h     0.222

   0079        100      160    0    HD      42.860 Hz     388.4920 h     0.222

   0080        100      161    0    HD      42.848 Hz     388.4920 h     0.222

   0121        100      200    1    HD      72.736 Hz       0.0000 h    -0.864

   0122        100      201    1    HD      72.731 Hz       0.0000 h    -0.864

   0123        100      202    1    HD      72.733 Hz       0.0000 h    -0.863

   0124        100      300    1    HD      58.913 Hz     349.2405 h    -0.980

   0125        100      301    1    HD      58.912 Hz     349.2405 h    -0.980

   0126        100      302    1    HD      58.912 Hz     349.2405 h    -0.980

   0127        100      400    1    HD      20.053 Hz     245.3430 h    -0.912

   0128        100      401    1    HD      20.052 Hz     245.3430 h    -0.912

   0129        100      402    1    HD      20.055 Hz     245.3430 h    -0.912

   0130        100      101    0    HD     103.613 Hz      49.5440 h     2.537

   0131        100      102    0    HD     103.609 Hz      49.5440 h     2.537

   0132        100      103    0    HD      62.527 Hz     186.7330 h     2.044

   0133        100      104    0    HD      62.659 Hz     186.7330 h     2.053

   0134        100      105    0    HD     127.204 Hz     170.0230 h     7.697

   0135        100      106    0    HD     126.965 Hz     170.0230 h     7.684

   0136        100      107    0    HD     126.936 Hz     170.0230 h     7.669

   0137        100      108    0    HD      30.359 Hz     211.6065 h    -0.041

   0138        100      109    0    HD      29.743 Hz     211.6060 h    -0.140

   0139        100      110    0    HD      23.123 Hz     195.0285 h     0.405

   0140        100      111    0    HD      28.695 Hz     186.0885 h     1.094

   0141        100      112    0    HD      28.944 Hz     186.0885 h     1.095

   0142        100      113    0    HD      28.598 Hz     184.7160 h     1.103

   0143        100      114    0    HD      28.613 Hz     184.7160 h     1.122

   0144        100      115    0    HD      35.188 Hz     178.8335 h     1.659

   0145        100      116    0    HD      35.145 Hz     178.8335 h     1.668

   0146        100      117    0    HD      36.031 Hz     182.2895 h     1.515

   0147        100      118    0    HD      35.976 Hz     182.2895 h     1.510

   0148        100      119    0    HD      38.131 Hz     180.6100 h     1.730

   0149        100      120    0    HD      38.135 Hz     180.6100 h     1.711

   0150        100      121    0    HD      37.386 Hz     177.3230 h     1.861

   0151        100      122    0    HD      44.137 Hz     173.7420 h     2.458

   0152        100      123    0    HD      44.161 Hz     173.7420 h     2.450

   0153        100      124    0    HD      44.219 Hz     174.7025 h     2.383

   0154        100      125    0    HD      44.365 Hz     174.7025 h     2.387

   0155        100      126    0    HD      50.914 Hz     172.0610 h     2.925

   0156        100      127    0    HD      50.935 Hz     172.0615 h     2.898

   0157        100      128    0    HD      50.918 Hz     172.0615 h     2.897

   0158        100      129    0    HD      54.885 Hz     182.8500 h     1.976

   0159        100      130    0    HD      54.238 Hz     182.8500 h     2.170

   0160        100      131    0    HD      54.267 Hz     182.8500 h     2.141

   0161        100      132    0    HD      48.084 Hz     186.7215 h     1.510

   0162        100      133    0    HD      48.009 Hz     186.7215 h     1.536

   0163        100      134    0    HD      48.146 Hz     186.7215 h     1.515

   0164        100      135    0    HD      48.592 Hz     187.7550 h     1.431

   0165        100      136    0    HD      42.479 Hz     193.0650 h     1.045

   0166        100      137    0    HD      42.533 Hz     193.0650 h     1.056

   0167        100      138    0    HD      40.559 Hz     195.1980 h     0.887

   0168        100      139    0    HD      40.576 Hz     195.1980 h     0.907

   0169        100      140    0    HD      35.070 Hz     202.9180 h     0.570

   0170        100      141    0    HD      34.438 Hz     201.7090 h     0.596

   0171        100      142    0    HD      34.488 Hz     201.7085 h     0.609

   0172        100      143    0    HD      34.462 Hz     201.7085 h     0.608

   0173        100      144    0    HD      40.151 Hz     155.7820 h     3.358

   0174        100      145    0    HD      40.897 Hz     155.7825 h     3.467

   0175        100      146    0    HD      41.078 Hz     150.3405 h     3.691

   0176        100      147    0    HD      40.977 Hz     150.3405 h     3.678

   0177        100      148    0    HD      39.884 Hz     150.2060 h     3.526

   0178        100      149    0    HD      39.779 Hz     150.2060 h     3.563

   0179        100      150    0    HD      39.820 Hz     150.2060 h     3.497

   0180        100      151    0    HD      39.764 Hz     150.2060 h     3.491

   0181        100      152    0    HD      41.599 Hz     139.0550 h     4.103

   0182        100      153    0    HD      40.944 Hz     139.0550 h     4.087

   0183        100      154    0    HD      43.092 Hz     139.8830 h     4.447

   0184        100      155    0    HD      43.168 Hz     139.8830 h     4.458

   0185        100      156    0    HD      43.888 Hz     136.4855 h     4.465

   0186        100      157    0    HD      43.791 Hz     136.4855 h     4.448

   0187        100      158    0    HD      41.557 Hz     135.4890 h     4.144

   0188        100      159    0    HD      44.239 Hz     125.6270 h     4.081

   0189        100      160    0    HD      45.303 Hz     126.3750 h     4.207

   0190        100      161    0    HD      46.799 Hz     122.3840 h     4.282

   0191        100      162    0    HD      45.766 Hz     121.5710 h     4.122

   0192        100      163    0    HD      49.709 Hz     113.6610 h     4.089

   0193        100      164    0    HD      57.445 Hz     119.9915 h     4.948

   0194        100      165    0    HD      57.571 Hz     119.9915 h     4.959

   0195        100      166    0    HD      54.238 Hz     126.8670 h     5.234

   0196        100      167    0    HD      54.336 Hz     126.8670 h     5.248

   0197        100      168    0    HD      54.898 Hz     127.2110 h     5.342

   0198        100      169    0    HD      54.911 Hz     127.2110 h     5.344

   0199        100      170    0    HD      54.964 Hz     127.2110 h     5.347

   0200        100      171    0    HD      53.599 Hz     130.9880 h     5.445

   0201        100      172    0    HD      54.382 Hz     131.3695 h     5.675

   0202        100      173    0    HD      52.321 Hz     139.5190 h     5.587

   0203        100      174    0    HD      52.264 Hz     139.5190 h     5.592

   0204        100      175    0    HD      51.421 Hz     139.2545 h     5.401

   0205        100      176    0    HD      51.414 Hz     139.2550 h     5.472

   0206        100      177    0    HD      51.010 Hz     142.1710 h     5.420

   0207        100      178    0    HD      50.975 Hz     142.1710 h     5.416

   0208        100      179    0    HD      50.900 Hz     142.1710 h     5.401

   0209        100      180    0    HD      50.840 Hz     142.1700 h     5.391

   0210        100      181    0    HD      50.881 Hz     142.1700 h     5.396

   0211        100      182    0    HD      51.718 Hz     142.3880 h     5.591

   0212        100      183    0    HD      51.722 Hz     142.3880 h     5.599

   0213        100      184    0    HD      51.757 Hz     142.3880 h     5.582

   0214        100      185    0    HD      50.966 Hz     151.1975 h     5.531

   0215        100      186    0    HD      50.875 Hz     151.1975 h     5.529

   0216        100      187    0    HD      50.001 Hz     151.1330 h     5.341

   0217        100      188    0    HD      49.980 Hz     151.1330 h     5.346

   0218        100      189    0    HD      49.913 Hz     155.5950 h     4.690

   0219        100      190    0    HD      49.893 Hz     155.5950 h     4.667

   0220        3000    3001    0    HD      48.832 Hz      91.5290 h    -4.134

   0221        3000    3002    0    HD     310.457 Hz     301.4980 h    -9.016

   0222        3000    3003    0    HD     310.459 Hz     301.4975 h    -9.014

   0223        200      207    0    HD     310.464 Hz     101.4980 h     9.043

   0224        200      208    0    HD      51.195 Hz     368.9535 h    -0.093

   0225        200      209    0    HD      53.498 Hz     368.9535 h    -0.129

   0226        200      210    0    HD      53.003 Hz     368.9540 h    -0.117

   0227        200      211    0    HD      53.088 Hz     368.9540 h    -0.118

   0228        200      212    0    HD      11.206 Hz     385.5760 h    -0.200

   0229        200      213    0    HD      12.116 Hz     385.5760 h    -0.098

   0230        200      214    0    HD      11.767 Hz     385.5760 h    -0.106

   0231        200      215    0    HD       7.658 Hz       4.2800 h    -0.205

   0232        200      216    0    HD       8.072 Hz       4.2805 h    -0.237

   0233        200      217    0    HD       7.944 Hz       4.2805 h    -0.225

   0234        200      218    0    HD       7.979 Hz       4.2805 h    -0.226

   0235        200      219    0    HD       4.677 Hz      43.2225 h    -0.126

   0236        200      220    0    HD       4.769 Hz      43.2225 h    -0.126

   0237        200      221    0    HD       3.662 Hz     118.4385 h    -0.068

   0238        200      222    0    HD       3.854 Hz     118.4385 h    -0.065

   0239        200      223    0    HD       3.948 Hz     118.4385 h    -0.044

   0240        200      224    0    HD      21.483 Hz     244.5720 h     0.450

   0241        200      225    0    HD      23.597 Hz     244.5715 h     0.589

   0242        200      226    0    HD      23.065 Hz     244.5720 h     0.587

   0243        200      227    0    HD      36.929 Hz     249.3820 h     0.634

   0244        200      228    0    HD      46.803 Hz     263.9200 h     0.400

   0245        200      229    0    HD      38.865 Hz     327.9225 h     1.354

   0246        200      230    0    HD      49.289 Hz     364.6420 h    -0.212

   0247        200      231    0    HD      43.869 Hz     364.6420 h    -0.163

   0248        200      232    0    HD      46.067 Hz     364.6420 h    -0.192

   0249        400      401    0    HD      72.288 Hz     312.5280 h     2.568

   0250        400      402    0    HD      39.963 Hz     315.5940 h     0.643

   0251        400      403    0    HD       6.174 Hz     358.2915 h     0.064

   0252        400      404    0    HD     124.029 Hz      34.3400 h     6.549

   0253        400      405    0    HD     114.362 Hz      35.1415 h     6.568

   0254        400      406    0    HD     117.425 Hz      42.4230 h     6.476

   0255        400      407    0    HD     126.960 Hz      41.0680 h     6.446

   0256        400      408    0    HD      12.269 Hz      21.1520 h     0.149

   0257        400      409    0    HD       5.576 Hz     206.1980 h     0.320

   0258        400      410    0    HD     266.063 Hz      85.5830 h    -3.647

   0259        500      501    0    HD     266.040 Hz     285.5830 h     3.710

   0260        500      502    0    HD      20.663 Hz      56.6605 h    -0.419

   0261        500      503    0    HD      20.657 Hz      56.6605 h    -0.419

   0262        600      601    0    HD      20.656 Hz     256.6605 h     0.369

   0263        600      602    0    HD     203.925 Hz      75.7815 h   -19.963

   0264        700      701    0    HD     203.909 Hz     275.7815 h    20.003

   0265        700      702    0    HD     203.916 Hz     275.7815 h    20.005

   0266        700      703    0    HD      21.287 Hz     381.3365 h     0.425

   0267        700      704    0    HD      61.977 Hz     345.3970 h     4.181

   0268        700      705    0    HD      12.038 Hz     392.8320 h     0.175

   0269        700      706    0    HD       8.082 Hz     380.7890 h     0.117

   0270        700      707    0    HD       6.633 Hz     319.8080 h     0.175

   0271        700      708    0    HD      13.346 Hz     291.0765 h     0.499

   0272        100      101    0    HD      46.893 Hz     391.4145 h     1.263

   0273        100      102    0    HD      46.543 Hz     391.4150 h     1.268

   0274        100      103    0    HD      46.493 Hz     391.4145 h     1.266

   0275        100      104    0    HD      45.569 Hz     386.1360 h     2.280

   0276        100      105    0    HD      46.645 Hz     386.1360 h     2.257
