   0001        100        1    0    HD      11.518 Hz     263.8130 h     0.028

   0002        100        2    0    HD       9.760 Hz     188.4842 h    -0.478

   0003        100        3    0    HD       8.123 Hz     182.9216 h    -0.224

   0004        100        4    0    HD       5.474 Hz     164.0550 h    -0.311

   0005        100        5    0    HD      12.446 Hz      38.6344 h    -1.230

   0006        100        6    0    HD      34.588 Hz      25.4122 h    -1.193

   0007        100        7    0    HD      27.099 Hz      33.9920 h    -0.238

   0008        100        8    0    HD      17.411 Hz      44.1150 h     0.134

   0009        100        9    0    HD      12.191 Hz      41.8992 h     0.236

   0010        100       10    0    HD      30.432 Hz      93.4238 h     0.170

   0011        100       11    0    HD      31.463 Hz      83.1938 h     0.936

   0012        100       12    0    HD      32.767 Hz      83.6510 h     0.015

   0013        100       13    0    HD      31.313 Hz      74.7030 h     3.381

   0014        100       14    0    HD     189.963 Hz      17.5222 h    -1.152

   0015        200      100    0    HD      31.316 Hz     274.7034 h    -3.718

   0016        200      201    0    HD       8.684 Hz      44.6586 h    -1.590

   0017        200      202    0    HD      21.894 Hz      44.6170 h     0.327

   0018        200      203    0    HD      26.741 Hz      52.8728 h    -3.705

   0019        200      204    0    HD      26.993 Hz      52.9280 h    -4.067

   0020        200      205    0    HD      28.551 Hz      54.9470 h    -3.182

   0021        200      206    0    HD      34.329 Hz      71.3010 h    -3.346

   0022        200      207    0    HD      34.279 Hz      71.4698 h    -3.428

   0023        200      208    0    HD      35.592 Hz      72.1616 h    -1.717

   0024        200      400    0    HD      35.554 Hz     272.1620 h     1.408

   0025        200      401    0    HD      35.555 Hz     272.1620 h     1.408

   0026        200      402    0    HD      35.556 Hz     272.1644 h     1.409

   0027        400      401    0    HD       4.904 Hz     132.2428 h    -0.513

   0028        400      402    0    HD       5.064 Hz     131.9898 h    -0.351

   0029        400      403    0    HD       7.177 Hz     128.7756 h    -0.594

   0030        400      404    0    HD      11.679 Hz     101.3890 h    -0.190

   0031        400      405    0    HD      12.847 Hz      97.0590 h     0.318

   0032        400      406    0    HD      15.351 Hz      91.5562 h    -0.900

   0033        300      100    0    HD     189.962 Hz     217.5220 h     0.800

   0034        300      301    0    HD     121.995 Hz     184.9250 h    -1.750

   0035        300      302    0    HD     153.117 Hz     187.3738 h    -0.799

   0036        300      303    0    HD     116.100 Hz     190.6692 h    -1.362

   0037        300      304    0    HD     108.234 Hz     199.6856 h    -0.211

   0038        300      305    0    HD     111.200 Hz     202.6730 h    -1.147

  
