For M5|Adr     1|TI  MISURE                     |                      |                      |                      | 
For M5|Adr     2|PI1 100                        |                      |                      |                      |O
For M5|Adr     3|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr     4|TG  INPUT VALORI               |T_           17.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0000 m   | 
For M5|Adr     5|TI  PRISMA NORMALE           PR|                      |                      |PC         -0.035 m   | 
For M5|Adr     6|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr     7|TG  INPUT VALORI               |T_           16.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0350 m   | 
For M5|Adr     8|TI  NESSUN PRISMA            DR|                      |                      |PC          0.000 m   | 
For M5|Adr     9|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr    10|TG  INPUT VALORI               |T_           17.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0000 m   | 
For M5|Adr    11|TI  PRISMA NORMALE           PR|                      |                      |PC         -0.035 m   | 
For M5|Adr    12|PI1 101       SAGGI            |HD        64.5486 m   |Hz       47.31662 gon |h        -10.8486 m   | 
For M5|Adr    13|PI1 102       SAGGI            |HD        87.5297 m   |Hz       61.65113 gon |h        -12.5737 m   | 
For M5|Adr    14|PI1 103       SAGGI            |HD        55.1715 m   |Hz      109.98947 gon |h          3.6659 m   | 
For M5|Adr    15|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr    16|TG  INPUT VALORI               |T_           16.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0350 m   | 
For M5|Adr    17|TI  NESSUN PRISMA            DR|                      |                      |PC          0.000 m   | 
For M5|Adr    18|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr    19|TG  INPUT VALORI               |T_           17.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0000 m   | 
For M5|Adr    20|TI  PRISMA NORMALE           PR|                      |                      |PC         -0.035 m   | 
For M5|Adr    21|PI1 104       SAGGI            |HD        39.5634 m   |Hz      141.69535 gon |h          6.8919 m   | 
For M5|Adr    22|PI1 105       SAGGI            |HD        53.5478 m   |Hz      161.99359 gon |h         12.3803 m   | 
For M5|Adr    23|PI1 106       SAGGI            |HD        71.7042 m   |Hz      174.08660 gon |h         17.6203 m   | 
For M5|Adr    24|PI1 107       Pl               |HD        66.6206 m   |Hz      190.17692 gon |h         15.2943 m   | 
For M5|Adr    25|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr    26|TG  INPUT VALORI               |T_           16.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0350 m   | 
For M5|Adr    27|TI  NESSUN PRISMA            DR|                      |                      |PC          0.000 m   | 
For M5|Adr    28|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr    29|TG  INPUT VALORI               |T_           16.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0000 m   | 
For M5|Adr    30|TI  PRISMA NORMALE           PR|                      |                      |PC         -0.035 m   | 
For M5|Adr    31|PI1 108       SAGGI            |HD        11.9617 m   |Hz       29.96960 gon |h         -2.7971 m   | 
For M5|Adr    32|PI1 109       SAGGI            |HD        58.8601 m   |Hz       86.42419 gon |h         -1.7261 m   | 
For M5|Adr    33|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr    34|TG  INPUT VALORI               |T_           16.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0350 m   | 
For M5|Adr    35|TI  NESSUN PRISMA            DR|                      |                      |PC          0.000 m   | 
For M5|Adr    36|PI1 110       Pl               |HD        27.3489 m   |Hz      243.93041 gon |h          2.9265 m   | 
For M5|Adr    37|PI1 111       Pl               |HD        54.7915 m   |Hz      219.95631 gon |h          8.8874 m   | 
For M5|Adr    38|PI1 112       Pl               |HD        42.6750 m   |Hz       19.02054 gon |h         -8.4273 m   | 
For M5|Adr    39|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr    40|TG  INPUT VALORI               |T_           16.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0000 m   | 
For M5|Adr    41|TI  PRISMA NORMALE           PR|                      |                      |PC         -0.035 m   | 
For M5|Adr    42|PI1 113       Pl               |HD        42.6507 m   |Hz       19.02090 gon |h         -8.4227 m   | 
For M5|Adr    43|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr    44|TG  INPUT VALORI               |T_           16.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0350 m   | 
For M5|Adr    45|TI  NESSUN PRISMA            DR|                      |                      |PC          0.000 m   | 
For M5|Adr    46|PI1 114       Mu               |HD        38.4465 m   |Hz      133.22160 gon |h          5.7562 m   | 
For M5|Adr    47|PI1 115       Sf               |HD        56.0946 m   |Hz      132.14319 gon |h         18.4126 m   | 
For M5|Adr    48|TI  MISURE                     |                      |                      |                      | 
END

