For M5|Adr     1|TI  MISURE                     |                      |                      |                      | 
For M5|Adr     2|PI1 100       Pf               |                      |                      |                      |O
For M5|Adr     3|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr     4|TG  INPUT VALORI               |T_           18.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0000 m   | 
For M5|Adr     5|TI  PRISMA NORMALE           PR|                      |                      |PC         -0.035 m   | 
For M5|Adr     6|TI  Setta Hz                   |                      |Hz        0.00000 gon |                      | 
For M5|Adr     7|PI1                            |                      |Hz      250.79974 gon |V1       98.73374 gon | 
For M5|Adr     8|TI  Orientamento Locale        |                      |om      149.20026 gon |                      | 
For M5|Adr     9|PI1 101       Pz               |SD         7.8402 m   |Hz      398.40529 gon |V1      111.63248 gon | 
For M5|Adr    10|PI1 102       7A               |SD        13.9627 m   |Hz      395.46750 gon |V1      112.74682 gon | 
For M5|Adr    11|PI1 103       7A               |SD        19.6501 m   |Hz      397.62499 gon |V1      109.95660 gon | 
For M5|Adr    12|PI1 104       7A               |SD        21.9059 m   |Hz       20.93638 gon |V1      106.61052 gon | 
For M5|Adr    13|PI1 105       7A               |SD        28.7032 m   |Hz       38.27498 gon |V1      102.93579 gon | 
For M5|Adr    14|PI1 106       7A               |SD        33.8060 m   |Hz       50.74434 gon |V1      100.91657 gon | 
For M5|Adr    15|PI1 107       7A               |SD        37.7384 m   |Hz       60.16881 gon |V1       99.46183 gon | 
For M5|Adr    16|PI1 108       7A               |SD        40.1209 m   |Hz       68.56110 gon |V1       98.56894 gon | 
For M5|Adr    17|PI1 109       Mu               |SD        41.8793 m   |Hz       69.35977 gon |V1       98.57803 gon | 
For M5|Adr    18|PI1 110       Mu               |SD        41.4545 m   |Hz       73.66555 gon |V1       98.21976 gon | 
For M5|Adr    19|PI1 111       Mu               |SD        40.9068 m   |Hz       81.38206 gon |V1       97.45854 gon | 
For M5|Adr    20|PI1 112       Mu               |SD        40.2907 m   |Hz       89.22512 gon |V1       96.66139 gon | 
For M5|Adr    21|PI1 113       Mu               |SD        39.6919 m   |Hz       94.81443 gon |V1       96.26039 gon | 
For M5|Adr    22|PI1 114       GAS              |SD        30.4834 m   |Hz       94.43066 gon |V1       96.33794 gon | 
For M5|Adr    23|PI1 115       GAS              |SD        30.1696 m   |Hz       94.27947 gon |V1       96.48411 gon | 
For M5|Adr    24|PI1 116       ASFAL            |SD        32.4592 m   |Hz       94.78971 gon |V1       95.93696 gon | 
For M5|Adr    25|PI1 117       ASFAL            |SD        32.8929 m   |Hz       80.56494 gon |V1       97.89936 gon | 
For M5|Adr    26|PI1 118       ASFAL            |SD        31.5704 m   |Hz       71.85274 gon |V1       99.52116 gon | 
For M5|Adr    27|PI1 119       ASFAL            |SD        28.5536 m   |Hz       61.30926 gon |V1      101.27778 gon | 
For M5|Adr    28|PI1 120       ASFAL            |SD        25.4637 m   |Hz       55.06593 gon |V1      102.55729 gon | 
For M5|Adr    29|PI1 121       ASFAL            |SD        18.6726 m   |Hz       38.70720 gon |V1      106.70271 gon | 
For M5|Adr    30|PI1 122       SR               |SD        30.6377 m   |Hz       72.42227 gon |V1       98.90410 gon | 
For M5|Adr    31|PI1 123       SR               |SD        30.9641 m   |Hz       83.23647 gon |V1       96.78462 gon | 
For M5|Adr    32|PI1 124       Sf               |SD        22.6090 m   |Hz       95.14095 gon |V1       95.58728 gon | 
For M5|Adr    33|PI1 125       Mar              |SD        23.7598 m   |Hz       92.41822 gon |V1       96.39410 gon | 
For M5|Adr    34|PI1 126       Mar              |SD        21.6188 m   |Hz       92.05021 gon |V1       96.45554 gon | 
For M5|Adr    35|PI1 127       Mar              |SD        19.7291 m   |Hz       92.27797 gon |V1       96.29805 gon | 
For M5|Adr    36|PI1 128       Mar              |SD        15.8502 m   |Hz       93.54888 gon |V1       95.63226 gon | 
For M5|Adr    37|PI1 129       Mar              |SD        11.0086 m   |Hz       93.93995 gon |V1       94.92321 gon | 
For M5|Adr    38|PI1 130       Mar              |SD        10.3174 m   |Hz       95.48378 gon |V1       94.51670 gon | 
For M5|Adr    39|PI1 131       Mar              |SD        10.0282 m   |Hz       99.51515 gon |V1       94.00942 gon | 
For M5|Adr    40|PI1 132       Sf               |SD        10.8776 m   |Hz       99.04277 gon |V1       93.43627 gon | 
For M5|Adr    41|PI1 133       Sf               |SD        16.6853 m   |Hz      148.07211 gon |V1       93.71708 gon | 
For M5|Adr    42|PI1 134       Mar              |SD        16.7863 m   |Hz      152.33833 gon |V1       93.97925 gon | 
For M5|Adr    43|PI1 135       SR               |SD        20.9374 m   |Hz      157.42294 gon |V1       92.59164 gon | 
For M5|Adr    44|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         1.5000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr    45|TG  INPUT VALORI               |T_           20.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0350 m   | 
For M5|Adr    46|TI  NESSUN PRISMA            DR|                      |                      |PC          0.000 m   | 
For M5|Adr    47|PI1 136       Sf               |SD        28.5267 m   |Hz      155.23383 gon |V1       80.11191 gon | 
For M5|Adr    48|TI  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr    49|PI1 137       Sf               |SD        25.0904 m   |Hz      187.86502 gon |V1       74.22110 gon | 
For M5|Adr    50|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr    51|TG  INPUT VALORI               |T_           20.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0000 m   | 
For M5|Adr    52|TI  PRISMA NORMALE           PR|                      |                      |PC         -0.035 m   | 
For M5|Adr    53|PI1 138       RETE             |SD        12.5572 m   |Hz       73.28737 gon |V1       95.63879 gon | 
For M5|Adr    54|PI1 139       Mu               |SD         3.2905 m   |Hz        9.44885 gon |V1       92.87788 gon | 
For M5|Adr    55|PI1 140       Mu               |SD         8.8371 m   |Hz      312.98781 gon |V1       97.31602 gon | 
For M5|Adr    56|PI1 141       Mu               |SD        18.3708 m   |Hz      205.07244 gon |V1       95.72006 gon | 
For M5|Adr    57|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr    58|TG  INPUT VALORI               |T_           21.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0350 m   | 
For M5|Adr    59|TI  NESSUN PRISMA            DR|                      |                      |PC          0.000 m   | 
For M5|Adr    60|PI1 142       Sf               |SD        16.1545 m   |Hz      325.11524 gon |V1      100.22331 gon | 
For M5|Adr    61|PI1 143       Sf               |SD        17.4720 m   |Hz      332.42046 gon |V1       99.72813 gon | 
For M5|Adr    62|PI1 144       Sf               |SD        19.0178 m   |Hz      338.70596 gon |V1       99.72843 gon | 
For M5|Adr    63|PI1 145       Sf               |SD        26.2663 m   |Hz      311.00126 gon |V1       99.86223 gon | 
For M5|Adr    64|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr    65|TG  INPUT VALORI               |T_           21.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0000 m   | 
For M5|Adr    66|TI  PRISMA NORMALE           PR|                      |                      |PC         -0.035 m   | 
For M5|Adr    67|PI1 146       CANC             |SD        19.3082 m   |Hz      214.86679 gon |V1       96.25142 gon | 
For M5|Adr    68|PI1 147       Mu2              |SD        19.1002 m   |Hz      216.30354 gon |V1       97.02396 gon | 
For M5|Adr    69|PI1 148       RETE             |SD         6.6439 m   |Hz      205.62731 gon |V1       92.40242 gon | 
For M5|Adr    70|PI1 149       Mu2              |SD        22.7729 m   |Hz      234.95644 gon |V1       97.66684 gon | 
For M5|Adr    71|PI1 150       Sf               |SD        16.9234 m   |Hz      236.28131 gon |V1       95.84393 gon | 
For M5|Adr    72|PI1 151       Sf               |SD        11.3099 m   |Hz      274.71222 gon |V1       97.32835 gon | 
For M5|Adr    73|PI1 152       Sf               |SD        15.9018 m   |Hz      279.61744 gon |V1       98.04983 gon | 
For M5|Adr    74|PI1 153       Sf               |SD        22.1907 m   |Hz      283.10786 gon |V1       98.39908 gon | 
For M5|Adr    75|PI1 154       Mu               |SD        21.6059 m   |Hz      299.48986 gon |V1       98.92466 gon | 
For M5|Adr    76|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr    77|TG  INPUT VALORI               |T_           21.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0350 m   | 
For M5|Adr    78|TI  NESSUN PRISMA            DR|                      |                      |PC          0.000 m   | 
For M5|Adr    79|PI1 155       Palo SIP         |SD         4.6179 m   |Hz      352.02751 gon |V1       90.12484 gon | 
For M5|Adr    80|PI1 156       Palo SIP         |SD        20.0300 m   |Hz      216.23431 gon |V1       90.22299 gon | 
For M5|Adr    81|PI1 157       Mu               |SD        36.1488 m   |Hz      210.27523 gon |V1       92.88046 gon | 
For M5|Adr    82|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr    83|TG  INPUT VALORI               |T_           20.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0000 m   | 
For M5|Adr    84|TI  PRISMA NORMALE           PR|                      |                      |PC         -0.035 m   | 
For M5|Adr    85|PI1 200       Pl               |SD        49.9677 m   |Hz      287.27765 gon |V1       96.10586 gon | 
For M5|Adr    86|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         2.0000 m   |hs         1.4500 m   | 
For M5|Adr    87|TG  INPUT VALORI               |T_           20.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0350 m   |
For M5|Adr    88|TI  NESSUN PRISMA            DR|                      |                      |PC          0.000 m   | 
END

