   0099        100      200    1    HD     210.247 Hz       0.0000 h    -0.335
   0100        100      101    2    HD      31.510 Hz      18.0486 h     4.369
   0101        100      102    4    HD      71.160 Hz     387.8376 h     0.970
   0102        100      103    2    HD     266.490 Hz     293.1648 h     2.938
   0103        200      100    1    HD     210.219 Hz       0.0000 h    -0.613
   0104        200      201    2    HD      24.545 Hz      73.1922 h     3.638
   0105        200      202    2    HD      69.915 Hz     117.0826 h     4.547
   0106        200      203    2    HD      71.468 Hz     102.1772 h     4.039
   0107        200      204    2    HD     246.453 Hz     180.2370 h     3.550
   0108        200      300    5    HD     183.590 Hz     116.7368 h     0.291
   0109        300      200    1    HD     183.557 Hz     399.9998 h     0.085
   0110        300      301    2    HD      55.578 Hz     398.9870 h     3.507
   0111        300      302    2    HD       7.275 Hz      99.7986 h    -0.437
   0112        300      303    2    HD       7.337 Hz     128.3520 h    -0.461
   0113        300      304    2    HD      13.018 Hz     104.1740 h    -0.342
   0114        300      305    2    HD      41.649 Hz     108.6184 h     1.395
   0115        300      600    5    HD      57.544 Hz     106.4418 h     0.604
   0116        300      500    5    HD      32.689 Hz     118.9918 h    -0.569
   0117        300      400    5    HD      65.481 Hz     219.1854 h    -0.494
   0118        300      305    2    HD      27.784 Hz     243.7388 h     0.917
   0119        400      300    1    HD      65.462 Hz       0.0000 h    -0.505
   0120        400      401    2    HD      83.084 Hz     399.0918 h    -0.362
   0121        400      402    2    HD      66.719 Hz       0.0534 h    -0.477
   0122        400      403    2    HD      63.464 Hz       0.3000 h    -0.500
   0123        400      404    2    HD      50.766 Hz       1.5594 h    -0.484
   0124        400      405    2    HD      38.296 Hz       5.1298 h    -0.445
   0125        400      406    2    HD     128.683 Hz     148.9540 h     0.038
   0126        500      300    1    HD      32.735 Hz       0.0002 h    -0.363
   0127        500      501    2    HD      27.484 Hz     370.8160 h     4.381
   0128        500      502    2    HD      23.326 Hz     365.0916 h     5.955
   0129        500      503    2    HD      12.986 Hz     315.6362 h     3.057
   0130        500      504    2    HD       5.658 Hz     306.4246 h     1.080
   0131        500      505    2    HD       6.369 Hz     289.2938 h     0.188
   0132        500      506    2    HD      10.190 Hz     302.2816 h     2.639
   0133        500      507    2    HD      11.186 Hz     289.0762 h     2.326
   0134        500      508    2    HD      12.804 Hz     293.4850 h     7.528
   0135        500      509    2    HD      25.767 Hz       5.6634 h     2.760
   0136        500      510    2    HD      22.932 Hz      28.8842 h     3.471
   0137        500      511    2    HD      16.982 Hz      38.0872 h     3.154
   0138        500      512    2    HD      12.106 Hz      54.0302 h     1.552
   0139        500      513    2    HD      15.809 Hz      68.2054 h     2.341
   0140        500      514    2    HD      14.934 Hz      73.3350 h     2.127
   0141        500      515    2    HD      20.220 Hz      53.9756 h     3.604
   0142        600      300    1    HD      57.440 Hz       0.0000 h     0.824
   0143        600      601    2    HD      10.403 Hz     361.8000 h     6.054
   0144        600      602    2    HD      30.389 Hz     343.8132 h     4.009
   0145        600      603    2    HD      30.135 Hz     339.8358 h     2.484
   0146        600      604    4    HD      30.127 Hz     336.6266 h     1.996
   0147        600      605    4    HD      16.010 Hz     333.9086 h     1.773
   0148        600      606    4    HD       4.363 Hz     189.3442 h     0.776
   0149        600      607    4    HD       7.240 Hz     223.2044 h     1.866
   0150        600      608    4    HD       7.147 Hz     267.1050 h     1.884
   0151        600      609    2    HD      55.355 Hz     338.4822 h     5.819
END                                                                           

