For M5|Adr     1|PI1         101                |X          24.869 m   |Y          13.019 m   |Z          50.661 m   |
For M5|Adr     2|PI1         102                |X          27.049 m   |Y          12.144 m   |Z          50.625 m   |
For M5|Adr     3|PI1         103                |X          32.741 m   |Y          11.299 m   |Z          50.731 m   |
For M5|Adr     4|PI1         104                |X          38.950 m   |Y          10.263 m   |Z          50.699 m   |
For M5|Adr     5|PI1         105                |X          42.670 m   |Y           5.941 m   |Z          50.989 m   |
For M5|Adr     6|PI1         106                |X          44.099 m   |Y           4.821 m   |Z          51.019 m   |
For M5|Adr     7|PI1         107                |X          44.453 m   |Y           3.540 m   |Z          51.030 m   |
For M5|Adr     8|PI1         108                |X          43.509 m   |Y          -3.027 m   |Z          50.937 m   |
For M5|Adr     9|PI1         109                |X          42.266 m   |Y         -11.058 m   |Z          50.973 m   |
For M5|Adr    10|PI1         110                |X          41.047 m   |Y         -19.382 m   |Z          50.926 m   |
For M5|Adr    11|PI1         111                |X          39.834 m   |Y         -27.003 m   |Z          51.020 m   |
For M5|Adr    12|PI1         112                |X          38.786 m   |Y         -33.907 m   |Z          51.007 m   |
For M5|Adr    13|PI1         113                |X          37.567 m   |Y         -41.675 m   |Z          50.993 m   |
For M5|Adr    14|PI1         114                |X          37.093 m   |Y         -46.011 m   |Z          50.621 m   |
For M5|Adr    15|PI1         115                |X          36.801 m   |Y         -48.308 m   |Z          53.192 m   |
For M5|Adr    16|PI1         116                |X          36.315 m   |Y         -42.066 m   |Z          48.453 m   |
For M5|Adr    17|PI1         117                |X          39.365 m   |Y         -42.166 m   |Z          48.490 m   |
For M5|Adr    18|PI1         118                |X          37.141 m   |Y         -34.679 m   |Z          48.489 m   |
For M5|Adr    19|PI1         119                |X          39.886 m   |Y         -28.412 m   |Z          48.473 m   |
For M5|Adr    20|PI1         120                |X          37.015 m   |Y         -30.216 m   |Z          48.489 m   |
For M5|Adr    21|PI1         121                |X          34.033 m   |Y         -29.390 m   |Z          48.489 m   |
For M5|Adr    22|PI1         122                |X          30.895 m   |Y         -37.427 m   |Z          48.489 m   |
For M5|Adr    23|PI1         123                |X          39.751 m   |Y         -26.425 m   |Z          48.489 m   |
For M5|Adr    24|PI1         124                |X          52.549 m   |Y         -36.550 m   |Z          48.490 m   |
For M5|Adr    25|PI1         125                |X          59.236 m   |Y         -37.328 m   |Z          48.490 m   |
For M5|Adr    26|PI1         126                |X          70.220 m   |Y         -39.316 m   |Z          48.490 m   |
For M5|Adr    27|PI1         127                |X          70.310 m   |Y         -37.929 m   |Z          48.473 m   |
For M5|Adr    28|PI1         128                |X          65.991 m   |Y         -36.389 m   |Z          48.490 m   |
For M5|Adr    29|PI1         129                |X          61.934 m   |Y         -34.988 m   |Z          48.490 m   |
For M5|Adr    30|PI1         130                |X          57.616 m   |Y         -32.269 m   |Z          48.473 m   |
For M5|Adr    31|PI1         131                |X          53.823 m   |Y         -29.010 m   |Z          48.489 m   |
For M5|Adr    32|PI1         132                |X          50.630 m   |Y         -25.357 m   |Z          48.473 m   |
For M5|Adr    33|PI1         133                |X          48.300 m   |Y         -21.857 m   |Z          48.473 m   |
For M5|Adr    34|PI1         134                |X          46.115 m   |Y         -14.645 m   |Z          48.489 m   |
For M5|Adr    35|PI1         135                |X          45.268 m   |Y          -8.830 m   |Z          48.472 m   |
For M5|Adr    36|PI1         136                |X          45.438 m   |Y          -3.990 m   |Z          48.489 m   |
For M5|Adr    37|PI1         137                |X          46.202 m   |Y           0.287 m   |Z          48.489 m   |
For M5|Adr    38|PI1         138                |X          47.462 m   |Y           7.947 m   |Z          48.472 m   |
For M5|Adr    39|PI1         139                |X          48.051 m   |Y          13.572 m   |Z          48.472 m   |
For M5|Adr    40|PI1         140                |X          46.780 m   |Y          16.809 m   |Z          48.489 m   |
For M5|Adr    41|PI1         141                |X          42.954 m   |Y          18.994 m   |Z          48.489 m   |
For M5|Adr    42|PI1         142                |X          37.066 m   |Y          19.847 m   |Z          48.472 m   |
For M5|Adr    43|PI1         143                |X          29.292 m   |Y          21.160 m   |Z          48.472 m   |
For M5|Adr    44|PI1         144                |X          23.972 m   |Y          21.794 m   |Z          48.488 m   |
