For M5|Adr     1|TI  MISURE                     |                      |                      |                      | 

For M5|Adr     2|PI1 100    PF2      SR         |                      |                      |                      |O

For M5|Adr     3|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         1.6000 m   |hs         1.6000 m   | 

For M5|Adr     4|TG  INPUT VALORI               |T_           19.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0000 m   | 

For M5|Adr     5|TI  PRISMA NORMALE           PR|                      |                      |PC         -0.035 m   | 

For M5|Adr     6|TI  MISURE                     |                      |                      |                      | 

For M5|Adr     7|TI  Setta Hz                   |                      |Hz        0.00000 gon |                      | 

For M5|Adr     8|PI1                            |                      |Hz       48.06854 gon |V1       87.46680 gon | 

For M5|Adr     9|TI  Orientamento Locale        |                      |om      351.93146 gon |                      | 

For M5|Adr    10|PI1        PF       SR         |SD        80.1018 m   |Hz      344.86602 gon |V1       93.17733 gon | 

For M5|Adr    11|PI1        PF4      SR         |SD       178.1759 m   |Hz      149.85718 gon |V1      102.80261 gon | 

For M5|Adr    12|PI1        200      cm         |SD        94.2452 m   |Hz       54.12352 gon |V1      107.57430 gon | 

For M5|Adr    13|PI1        101      sf         |SD        47.2048 m   |Hz       60.01380 gon |V1      109.98164 gon | 

For M5|Adr    14|PI1        102      sf         |SD        37.2402 m   |Hz       62.26006 gon |V1      107.95113 gon | 

For M5|Adr    15|PI1        103      sf         |SD        31.2001 m   |Hz       64.24347 gon |V1      109.56204 gon | 

For M5|Adr    16|PI1        104      sf         |SD        25.3695 m   |Hz       67.48021 gon |V1      111.87270 gon | 

For M5|Adr    17|PI1        105      sf         |SD        32.6228 m   |Hz       98.14948 gon |V1      109.09766 gon | 

For M5|Adr    18|PI1        106      sf         |SD        32.6330 m   |Hz       98.22472 gon |V1      109.46828 gon | 

For M5|Adr    19|PI1        107      sf         |SD        38.3940 m   |Hz       82.86874 gon |V1      107.74987 gon | 

For M5|Adr    20|PI1        108      sf         |SD        40.0923 m   |Hz       88.08178 gon |V1      104.82785 gon | 

For M5|Adr    21|PI1        109      sf         |SD         2.2723 m   |Hz       33.99674 gon |V1      101.11047 gon | 

For M5|Adr    22|PI1        110      sf         |SD        23.4101 m   |Hz      141.80017 gon |V1      103.79317 gon | 

For M5|Adr    23|TI  MISURE                     |                      |                      |                      | 

For M5|Adr    24|PI1 200     100     cm         |                      |                      |                      |O

For M5|Adr    25|TG  INPUT VALORI               |s        1.000000     |hp         1.6000 m   |hs         1.6000 m   | 

For M5|Adr    26|TG  INPUT VALORI               |T_           25.0 C   |P          1013.0 hPa |A          0.0000 m   | 

For M5|Adr    27|TI  PRISMA NORMALE           PR|                      |                      |PC         -0.035 m   | 

For M5|Adr    28|TI  Setta Hz                   |                      |Hz      254.12350 gon |                      | 

For M5|Adr    29|PI1                            |                      |Hz      169.08396 gon |V1       92.32174 gon | 

For M5|Adr    30|TI  Orientamento Locale        |                      |om       85.03954 gon |                      | 

For M5|Adr    31|PI1        100                 |SD        94.3324 m   |Hz      254.12373 gon |V1       92.32252 gon | 

For M5|Adr    32|PI1       300                  |SD        83.5578 m   |Hz       80.58996 gon |V1      106.09543 gon | 

For M5|Adr    33|PI1       201       sr         |SD        41.1943 m   |Hz       82.70231 gon |V1      110.25076 gon | 

For M5|Adr    34|PI1       202       sr         |SD        36.1693 m   |Hz       51.75442 gon |V1      109.63247 gon | 

For M5|Adr    35|PI1       203       sr         |SD        35.4959 m   |Hz      255.16657 gon |V1       94.41137 gon | 

For M5|Adr    36|PI1       204       sr         |SD        37.9161 m   |Hz      229.10995 gon |V1       93.92481 gon | 

For M5|Adr    37|PI1       101       sr         |SD        47.4862 m   |Hz      248.20428 gon |V1       94.76006 gon | 

For M5|Adr    38|PI1       102       sr         |SD        49.6550 m   |Hz      233.07917 gon |V1       92.96801 gon | 

END

