LAVORO
"","","",""
STAZIONE
"100","Picchetto Ferro",        ,        ,   1.650
PUNTI  n.   7
"","",      2.200,      11.928,     93.6254,    222.4048
"Spig.Fabb.","1",      2.200,      66.002,     98.9016,    244.7202
"Spig.Fabb.","2",      2.200,      11.892,     94.0826,    222.3304
"Spig.Fabb.","3",      2.200,      45.986,    100.0198,    258.9992
"Spig.Fabb.","4",      2.200,      51.249,    100.0200,    279.9870
"Spig.Fabb.","5",      2.200,      91.477,    100.0196,    254.2590
"Spig.Fabb.","6",      2.200,      21.684,     98.3046,    182.3992
