P|;100;chiodo in ferro;0.000;0.0000;0.0000;0.000;0.000;100;0.0000;0.0000;0.0000;;
P|;PF05/3900/L781;spigolo fabbricato;0.000;383.1415;100.0000;91.996;91.996;100;-24.1010;88.7830;0.0000;;
P|;101;sf;0.000;156.2447;100.0000;29.877;29.877;100;18.9610;-23.0890;0.0000;;
P|;102;sf;0.000;163.2378;100.0000;45.192;45.192;100;24.6790;-37.8580;0.0000;;
P|;103;;0.000;105.1147;100.0000;65.317;65.317;100;65.1070;-5.2250;0.0000;;
P|;200;picchetto in legno;0.000;0.0000;0.0000;0.000;0.000;200;49.4550;-90.5410;0.0000;;
P|;PF06/3900/L781;triplice di confine;0.000;134.9520;100.0000;190.353;190.353;200;211.8580;-189.8370;0.0000;;
P|;PF08/3900/L781;;0.000;213.7967;100.0000;211.352;211.352;200;3.8190;-296.8060;0.0000;;
P|;201;sf;0.000;3.1396;100.0000;72.135;72.135;200;52.9920;-18.4930;0.0000;;
P|;202;sf;0.000;14.8999;100.0000;80.033;80.033;200;67.9960;-12.6860;0.0000;;
P|;203;;0.000;6.2567;100.0000;65.052;65.052;200;55.8210;-25.8020;0.0000;;
P|;400;;0.000;0.0000;0.0000;0.000;0.000;400;36.6580;-261.0690;0.0000;;
P|;PF08/3900/L781;;0.000;247.6989;100.0000;48.585;48.585;400;3.8190;-296.8060;0.0000;;
P|;300;;0.000;0.0000;0.0000;0.000;0.000;300;-23.9030;-215.6410;0.0000;;
