_'100_(1_)0.000_+200_ ?+00075229m0992116+0113096g+00075223t**+00+00104_*1_,0.000_+101_ ?+00072907m0999964+0228494g+00072907t**+00083

0+00105_*11_,0.000_+102_ ?+00060944m0983004+0299348g+00060922t**+00+00097_*11_,0.000_+103_ ?+00060116m0992960+0307480g+00060112t1043

**+00+00107_*11_,0.000_+104_ ?+00054676m0993840+0352686g+00054673t**+00+00108_*11_,0.000_+105_ ?+00049453m0983144+0406762g+000492126

436t**+00+00107_*11_,0.000_+106_ ?+00049248m0987196+0419618g+00049238t**+00+00102_*11_,0.000_+107_ ?+00047353m0982598+0444208g+03053

0047335t**+00+00099_*4_,0.000_+108_ ?+00044585m0983936+0487238g+00044571t**+00+00109_*3_,0.000_+109_ ?+00042373m0989578+0522936g4042

+00042367t**+00+00100_*11_,0.000_+110_ ?+00042755m0979732+0524030g+00042733t**+00+00107_*4_,0.000_+111_ ?+00041891m0979264+053425103

08g+00041869t**+00+00098_*3_,0.000_+112_ ?+00040663m0982406+0564806g+00040648t**+00+00107_*3_,0.000_+113_ ?+00036079m1015582+0736062

7168g+00036068t**+00+00108_*11_,0.000_+114_ ?+00036284m0991950+0735728g+00036281t**+00+00110_*3_,0.000_+115_ ?+00037655m0995900+7053

0657734g+00037654t**+00+00099_*11_,0.000_+116_ ?+00037807m0989004+0659594g+00037801t**+00+00098_*3_,0.000_+117_ ?+00038764m097588034

06+0635376g+00038736t**+00+00106_*5_,0.000_+118_ ?+00039760m0975440+0602550g+00039730t**+00+00096_*5_,0.000_+119_ ?+00046707m0959057

9614+0704836g+00046613t**+00+00102_*3_,0.000_+120_ ?+00022428m1000658+0746730g+00022428t**+00+00097_*29_,0.000_+121_ ?+00023460m0062

0986370+0642468g+00023455t**+00+00101_*29_,0.000_+122_ ?+00035338m1004242+0811550g+00035337t**+00+00108_*29_,0.000_+123_ ?+000551110

269m1001970+0846160g+00055269t**+00+00105_*29_,0.000_+124_ ?+00055717m0998868+0814284g+00055717t**+00+00103_*29_,0.000_+125_ ?+02059

0059342m1011180+0807334g+00059333t**+00+00111_*11_,0.000_+126_ ?+00068033m1008894+0820998g+00068026t**+00+00096_*11_,0.000_+127_3055

 ?+00099269m1004372+0848070g+00099267t**+00+00100_*11_,0.000_+128_ ?+00149133m1002420+0869142g+00149132t**+00+00110_*11_,0.000_+4091

129_ ?+00149457m1001134+0876610g+00149457t**+00+00098_*12_,0.000_+130_ ?+00132866m0998638+0878110g+00132866t**+00+00104_*12_,0.05071

00_+131_ ?+00115148m0998808+0872744g+00115148t**+00+00104_*12_,0.000_+132_ ?+00098850m1000132+0865892g+00098850t**+00+00099_*12_6057

,0.000_+133_ ?+00055685m1001288+0829754g+00055685t**+00+00109_*12_,0.000_+134_ ?+00045752m0999698+0792820g+00045752t**+00+00098_7064

*29_,0.000_+135_ ?+00034264m0995508+0748286g+00034263t**+00+00098_*29_,0.000_+136_ ?+00024212m1014928+0719084g+00024205t**+00+008095

104_*12_,0.000_+137_ ?+00015817m1006334+0606024g+00015816t**+00+00110_*12_,0.000_+138_ ?+00041482m1012048+3029284g+00041475t**+09044

0+00106_*12_,0.000_+139_ ?+00042044m1002360+3002528g+00042044t**+00+00098_*29_,0.000_+140_ ?+00042258m0989740+3061534g+00042253t0037

**+00+00108_*29_,0.000_+141_ ?+00020142m0974784+3245706g+00020126t**+00+00104_*29_,0.000_+142_ ?+00010220m0954658+3857074g+000101113

194t**+00+00111_*31_,0.000_+143_ ?+00007323m1087326+3856984g+00007254t**+00+00111_*12_,0.000_+144_ ?+00005683m1023620+3843442g+02063

0005679t**+00+00101_*29_,0.000_+145_ ?+00015060m1004436+0667908g+00015060t**+00+00104_*29_,0.000_+146_ ?+00036553m1002146+0823053124

0g+00036553t**+00+00102_*18_,0.000_+147_ ?+00035640m1002832+0916230g+00035640t**+00+00111_*18_,0.000_+148_ ?+00002233m1026688+284051

33996g+00002231t**+00+00103_*18_,0.000_+149_ ?+00005264m1013602+3834450g+00005263t**+00+00103_*18_,0.000_+150_ ?+00041978m1002475044

8+2996226g+00041978t**+00+00096_*18_,0.000_+151_ ?+00041476m1002472+2908710g+00041476t**+00+00109_*18_,0.000_+152_ ?+00049913m106059

01162+2993300g+00049913t**+00+00109_*24_,0.000_+153_ ?+00050117m0998442+3018906g+00050117t**+00+00101_*24_,0.000_+154_ ?+00072117111

6m0998960+2986724g+00072116t**+00+00105_*24_,0.000_+155_ ?+00071952m1000906+2968870g+00071952t**+00+00110_*24_,0.000_+156_ ?+0008061

71779m1000896+2911954g+00071779t**+00+00111_*18_,0.000_+157_ ?+00071748m1001968+2906184g+00071748t**+00+00109_*29_,0.000_+158_ ?9036

+00049946m1003122+2902326g+00049945t**+00+00100_*29_,0.000_+159_ ?+00041069m1004364+2902238g+00041068t**+00+00111_*29_,0.000_+160065

0_ ?+00003415m1028212+2837820g+00003412t**+00+00099_*29_,0.000_+161_ ?+00015960m1007724+0935858g+00015959t**+00+00109_*29_,0.0001069

_+162_ ?+00039429m1004066+0922148g+00039428t**+00+00106_*29_,0.000_+163_ ?+00063604m0991122+3945388g+00063598t**+00+00100_*31_,02044

.000_+164_ ?+00084684m0985030+3538386g+00084661t**+00+00102_*3_,0.000_+165_ ?+00078799m0988230+3529124g+00078786t**+00+00102_*3_3046

,0.000_+166_ ?+00078738m0988230+3518186g+00078725t**+00+00110_*3_,0.000_+167_ ?+00078364m0988748+3515614g+00078352t**+00+00108_*4082

3_,0.000_+168_ ?+00079118m0989890+3508080g+00079108t**+00+00100_*3_,0.000_+169_ ?+00078006m0987998+3500374g+00077992t**+00+001055073

_*3_,0.000_+170_ ?+00077163m0984882+3486766g+00077141t**+00+00099_*3_,0.000_+171_ ?+00071524m0987064+3459334g+00071509t**+00+0016059

10_*3_,0.000_+172_ ?+00068519m0981256+3431400g+00068489t**+00+00098_*3_,0.000_+173_ ?+00054789m0977812+3211186g+00054756t**+00+07048

0100_*3_,0.000_+174_ ?+00051803m0993800+3116336g+00051801t**+00+00096_*3_,0.000_+175_ ?+00002555m1004374+3717504g+00002555t**+008032

+00108_*48_,0.000_+176_ ?+00034810m1000686+0868626g+00034810t**+00+00103_*48_,0.000_+177_ ?+00017661m1002264+0722068g+00017661t*9053

*+00+00096_*48_,0.000_+178_ ?+00018340m0986596+0586774g+00018336t**+00+00105_*48_,0.000_+179_ ?+00021972m0981630+0480652g+0002190106

63t**+00+00098_*48_,0.000_+180_ ?+00030911m0982358+0309582g+00030899t**+00+00099_*48_,0.000_+181_ ?+00039139m0984372+0227038g+001051

039127t**+00+00106_*48_,0.000_+182_ ?+00051842m0988990+0142744g+00051834t**+00+00098_*48_,0.000_+183_ ?+00061282m0990478+01137602121

g+00061275t**+00+00107_*48_,0.000_+184_ ?+00066789m0989858+0103756g+00066781t**+00+00105_*48_,0.000_+185_ ?+00071631m0990412+0203051

8664g+00071623t**+00+00096_*48_,0.000_+186_ ?+00066946m0988550+0250268g+00066935t**+00+00108_*48_,0.000_+187_ ?+00054954m09867044046

+0338176g+00054942t**+00+00097_*48_,0.000_+188_ ?+00041580m0982844+0478080g+00041565t**+00+00105_*48_,0.000_+189_ ?+00042089m0985061

3280+0527164g+00042075t**+00+00098_*48_,0.000_+190_ ?+00035971m0985218+0638986g+00035961t**+00+00110_*48_,0.000_+191_ ?+000110826107

m0958144+3903370g+00011058t**+00+00101_*48_,0.000_+192_ ?+00022935m0979468+3929652g+00022923t**+00+00096_*48_,0.000_+193_ ?+00047050

2468m0987754+3946742g+00042460t**+00+00107_*48_,0.000_+194_ ?+00061369m0990874+3955408g+00061363t**+00+00109_*48_,0.000_'200_(1_8068

)0.000_+100_ ?+00075232m1009050+2113100g+00075224t**+00+00096_*1_,0.000_+101_ ?+00013647m1047426+1279508g+00013609t**+00+00098_*9095

11_,0.000_+201_ ?+00034876m1018826+1021380g+00034861t**+00+00097_*11_,0.000_+202_ ?+00043399m1017040+0988926g+00043384t**+00+0000072

97_*11_,0.000_+203_ ?+00044537m1017454+0984680g+00044520t**+00+00101_*11_,0.000_+204_ ?+00070621m1000016+0942636g+00070621t**+001038

+00096_*11_,0.000_+205_ ?+00106594m1002064+0918932g+00106593t**+00+00100_*11_,0.000_+206_ ?+00019671m0982538+1285230g+00019664t*2054

*+00+00108_*3_,0.000_+207_ ?+00023306m0964622+1413146g+00023270t**+00+00099_*3_,0.000_+208_ ?+00029087m0930072+1415018g+000289123097

t**+00+00105_*4_,0.000_+209_ ?+00034667m0972290+1510964g+00034634t**+00+00101_*3_,0.000_+210_ ?+00033770m0992952+1631860g+0003374048

68t**+00+00100_*3_,0.000_+211_ ?+00036413m0991840+1652542g+00036410t**+00+00103_*3_,0.000_+212_ ?+00036641m0993322+1657784g+00035061

6639t**+00+00107_*3_,0.000_+213_ ?+00038799m0989814+1672706g+00038794t**+00+00097_*3_,0.000_+214_ ?+00028842m0959002+1444618g+006049

028782t**+00+00100_*11_,0.000_+215_ ?+00069086m0996492+2866820g+00069085t**+00+00096_*11_,0.000_+216_ ?+00068999m0996490+28710307120

g+00068998t**+00+00111_*3_,0.000_+217_ ?+00070187m0996310+2872580g+00070186t**+00+00109_*3_,0.000_+218_ ?+00070049m0996888+288548056

94g+00070048t**+00+00107_*3_,0.000_+219_ ?+00071828m0998566+2887308g+00071828t**+00+00105_*3_,0.000_+220_ ?+00078319m0995412+3229049

4742g+00078317t**+00+00096_*3_,0.000_+221_ ?+00077127m1002458+3209980g+00077126t**+00+00104_*11_,0.000_+222_ ?+00071981m0997538+0056

3065232g+00071981t**+00+00096_*11_,0.000_                                                                                       1084



