1000|2000|-133.560|-126.008|96.161|0.002|0.002|0.002|0.018|0.163|0.031|2.0|7
1000|3000|-153.066|-175.073|116.099|0.002|0.002|0.002|0.158|0.188|0.058|1.7|7
1000|4000|-162.820|-311.895|104.264|0.002|0.002|0.002|0.390|0.227|0.253|2.1|7
1000|3001|-153.062|-175.074|116.101|0.002|0.002|0.002|0.039|0.181|0.106|1.7|8
1000|5000|240.205|540.087|-333.734|0.002|0.002|0.003|-0.295|0.350|-0.546|1.7|7
1000|6000|255.878|502.969|-350.404|0.006|0.006|0.007|0.173|-0.186|-0.097|1.5|7
1000|7000|19.263|27.154|-22.431|0.002|0.002|0.002|0.156|0.154|0.190|2.0|5
1000|8000|-16.664|-30.712|4.122|0.002|0.002|0.002|-0.024|0.205|-0.130|1.4|7
1000|9000|116.487|4.598|-115.653|0.002|0.002|0.002|0.569|0.296|0.167|1.5|7
